По размерам, высоте дюн, эстетике ландшафтов и богатству природы Куршская коса стоит особняком среди других заповедников Европы. На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес и высоту Эфа, а ещё, возможно, увидите лис и кабанов.
Что вас ожидает
«Дорога в дюны»: прогулка по Куршской косе
Узкой полосой коса разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Путешественников привлекает необычайно чистая природа и самые высокие в Европе дюны. Здесь растут эндемичные растения, а леса богаты дикими животными и редкими птицами. Исследуем этот потрясающий уголок!
- Танцующий лес. Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами
- Высота Эфа. По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и услышите о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Место встречи
Начало экскурсии на ул. Ленина 8а. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Бронирование экскурсии
- Экскурсия проходит во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45.
- Это групповая экскурсия. Группа не больше 45 человек.
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
День занят
День свободен
Заказать