Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кёнигсберга это были основные места отдыха у моря. Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.
Что вас ожидает
Светлогорск (Раушен) покорит вас романтической атмосферой: виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов, узкими тихими улочками и завораживающими видами на крутые песчаные склоны возле Балтийского моря. Мы заглянем в дедрариумные парки и увидим визитные карточки города — водонапорную башню и старейший фуникулёр.
Зеленоградск (Кранц) тоже окутает волшебной атмосферой. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет со знаменитой минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. Выясним, почему в Зеленоградске так любят котов, и прогуляемся по морскому побережью.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном автобусе и услуги гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Место встречи
Начало экскурсии на улице Профессора Баранова. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Бронирование экскурсии
- Экскурсия проходит в среду и пятницу в 14:30.
- Это групповая экскурсия. Группа не больше 18 человек.
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
- Бесплатная отмена за 48 часов до начала экскурсии.
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь 2026
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
День занят
День свободен